捐款日期: 捐款人查詢:

捐款日期 捐款人姓名 捐款金額 備註欄
2024/08/31 曹凱評(274) 3,000 基20240800105
2024/08/31 楊子螢(李恩嶠)(15625) 500 基20240800104
2024/08/31 張湘儀(33731) 500 基20240800103
2024/08/31 王心儀(82354) 3,000 基20240800102
2024/08/31 李佳龍(78488) 1,000 基20240800101
2024/08/31 謝語芝(75139) 150 基20240800100
2024/08/31 楊佳紋(31139) 1,000 基20240800099
2024/08/31 蕭筱屏(72242) 3,000 基20240800098
2024/08/31 高季均(71081) 1,000 基20240800097
2024/08/31 林家麗(66773) 1,500 基20240800096

[1]2345678910下一頁»