捐款日期: 捐款人查詢:

捐款日期 捐款人姓名 捐款金額 備註欄
2024/03/31 黃譯慧 黃朝源(91274) 600 關20240300015
2024/03/31 陳瑩紅(91273) 200 關20240300014
2024/03/31 陳奕臻(91272) 200 關20240300013
2024/03/31 林尚諄(63090) 1,000 基20240300261
2024/03/31 林王素芬(63091) 1,000 基20240300260
2024/03/31 林原義(63092) 1,000 基20240300259
2024/03/31 林郁修(17024) 1,000 基20240300258
2024/03/31 林郁修(17024) 11,200 基20240300257
2024/03/31 高嘉駿 李淑君(84676) 1,000 基20240300256
2024/03/31 陳勇夙(33975) 500 基20240300255

[1]2345678910下一頁»